Zerled

ARMOR ETANJ

ARMOR ETANJ
UYGULAMALAR
TEKNİK ÇİZİM
ARMOR ETANJ
KULLANIM ALANLARI / ÖZELLİKLER
ARMOR
ARMOR
ARMOR
ARMOR
ARMOR
TEKNİK BİLGİLER
Order Code
Sipariş Kodu
Product code
Ürün kodu
Power
Güç (W)
Luminous
Işık Akısı
Colour Temperature
Renk Sıcaklığı
Product Dimensions
Ürün Boyutları
a x b x h ( mm )
Weight (g)
Ağırlık (g)
ZR740004 AR 14U 40OD 00 60 14W 1940 LM 4000 K 610x55x60 mm 730 g
ZR740104 AR 20U 40OD 00 60 20W 2720 LM 4000 K 610x55x60 mm 730 g
ZR741004 AR 21U 40OD 00 90 21W 2856 LM 4000 K 910x55x60 mm 860 g
ZR741104 AR 24U 40OD 00 90 24W 3264 LM 4000 K 910x55x60 mm 860 g
ZR742004 AR 26U 40OD 00 120 26W 3536 LM 4000 K 1210x55x60 mm 1125 g
ZR742104 AR 30U 40OD 00 120 30W 4080 LM 4000 K 1210x55x60 mm 1125 g
ZR742204 AR 38U 40OD 00 120 38W 5168 LM 4000 K 1210x55x60 mm 1125 g
ZR742304 AR 45U 40OD 00 120 45W 6120 LM 4000 K 1210x55x60 mm 1125 g
ZR742404 AR 50U 40OD 00 120 50W 6800 LM 4000 K 1210x55x60 mm 1125 g
ZR743004 AR 35U 40OD 00 150 35W 4760 LM 4000 K 1510x55x60 mm 1400 g
ZR743104 AR 43U 40OD 00 150 43W 5848 LM 4000 K 1510x55x60 mm 1400 g
ZR743204 AR 50U 40OD 00 150 50W 6800 LM 4000 K 1510x55x60 mm 1400 g
ZR743304 AR 60U 40OD 00 150 60W 8160 LM 4000 K 1510x55x60 mm 1400 g
AÇIKLAMALAR
GÖVDE
 
DİFÜZÖR
 
IŞIK KAYNAĞI
 
GİRİŞ GERİLİMİ
Aluminyum Ekstrüzyon
Yüksek Verimli PC
Mid Power led
220-240V, 50-60Hz
       
IŞIK RENGİ (K)
LED ÖMRÜ
VERİMLİLİK (lm/w)
ip sınıfı
3000K-4000K-6500K
>72000 saat
136 lm/w
IP65
Halil Rıfat Paşa Mah. Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat:8 No:705 Şişli / İstanbul
0 212 320 72 25
DOKÜMANLAR