Zerled

WEGA Z

WEGA Z
TEKNİK BİLGİLER
Stok   Kodu  Ürün kodu   Güç   Işık Akışı  Işık Rengi  Boyutlar(mm)
   (w)   (lm)  (k)  a                   b                    c                        
 ZR5190 VG Z 40U 40HD 00   40  5200 3000K-4000-6000K  621  287  118
 ZR5191 VG Z 50U 40HD 00   50  6500  3000K-4000-6000K  621  287  118
 ZR5192 VG Z 60U 40HD 00   60  7800  3000K-4000-6000K  261  287  118
 ZR5193 VG Z 80U 40HD 00   80  10400  3000K-4000-6000K  738  289  118
 ZR5194 VG Z 100U 40HD 00   100  13000  3000K-4000-6000K  738  298  118
 ZR5195 VG Z 120U 40HD 00   120  15600 3000K-4000-6000K  738  298  118
 ZR5196 VG Z 150U 40HD 00  150 19500 3000K-4000-6000K  992  362  140
 ZR5197 VG Z 180U 40HD 00  180  23400 3000K-4000-6000K  992  362  140
 ZR5198 VG Z 200U 40HD 00  200  26000 3000K-4000-6000K  992  362  140
 ZR5199 VG Z 220U 40HD 00  220  28600 3000K-4000-6000K  992  362  140
AÇIKLAMALAR
GÖVDE
 
LED
 
SÜRÜCÜ
 
OPİSYONLAR
Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde.
Power led uyumlu. 50.000 saat ömürlü,yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip.

Sabit akım çıkışlı veya DALI dimmerlenebilir sisteme sahip yüksek verimli.130lm/W üzerinde sistem verimliliği.

1 veya 3 saat acil aydınlatma modülü,DALI dim edilebilir Renk sıcaklğı 3000K-4000K-5000K6500K- RGB/RGBW seçenekleri. 6- metre yüksekliğe kadar aydınlatma sağlanır.
       
Halil Rıfat Paşa Mah. Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat:8 No:705 Şişli / İstanbul
0 212 320 72 25