Zerled

WEGA Y

WEGA Y
TEKNİK BİLGİLER
 Stok Kodu  Ürün kodu   Güç   Işık Akışı  Işık Rengi  Boyutlar(mm)
   (w)   (lm)  (k)          a              b                  c
 ZR5110  VG Y 30U 40HD 00   30  2624  4000K - 6500K  140  380  40
 ZR5111 VG Y 45U 40HD 00   45  3450  4000K - 6500K  140  380  40
 ZR5112 VG Y 60U 40HD 00   60  7305  4000K - 6500K  170  455  42
 ZR5113 VG Y 80U 40HD 00   80  8615  4000K - 6500K  530  200  73
 ZR5114 VG Y 100U 40HD 00   100  10679  4000K - 6500K  530  200  73
 ZR5115 VG Y 120U 40HD 00   120  11500  4000K - 6500K  530  200  73
 ZR5116 VG Y 150U 40HD 00   150  12040  4000K - 6500K  530  200  73
AÇIKLAMALAR
 
GÖVDE   CAM   LED   KONTA
Alüminyum Döküm. Tamperli cam 

PCM

Mid Power

Poliüreten dökme / Epiden

  Isı İletkenliği Yüksek PCB    
OPTİK    
 
PMMA & PC LENS
 
Halil Rıfat Paşa Mah. Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat:8 No:705 Şişli / İstanbul
0 212 320 72 25