Zerled

LUNA S

LUNA S
TEKNİK ÇİZİM
LUNA S
TEKNİK BİLGİLER
Sipariş kodu
Ürün kodu
Güç(W)
Led Modeli
V / Hz
Renk Sıcaklığı
Işık Akısı (lm)
Ölçü a/b/h
Ağırlık (gr)
ZR550
LN S14U 65PC 00
14
SMD
220-240/50-60
6500K
 
55*600*79  
 
ZR552 LN S14U 40PC 00 14 SMD 220-240/50-60 4000K   55*600*79  
ZR554 LN S 21U 65PC 00 21 SMD 220-240/50-60 6500K   55*900*79    
ZR556 LN S 21U 40PC 00 21 SMD 220-240/50-60 4000K   55*900*79    
ZR558 LN S 27U 65PC 00 27 SMD 220-240/50-60 6500K   55*1200*79  
ZR560 LN S 27U 40PC 00 27 SMD 220-240/50-60 4000K   55*1200*79  
ZR562 LN S 35U 65PC 00 35 SMD 220-240/50-60 6500k   55*1200*79  
ZR564 LN S 35U 40PC 00 35 SMD 220-240/50-60 4000k   55*1200*79  
ZR566 LN S 41U 65PC 00 41 SMD 220-240/50-60 6500k   55*1500*79  
ZR568 LN S 41U 40PC 00 41 SMD 220-240/50-60 4000k   55*1500*79  
ZR570 LN S 52U 65PC 00 52 SMD 220-240/50-60 6500k   55*1500*79  
ZR572 LN S 52U 40PC 00 52 SMD 220-240/50-60 4000k   55*1500*79  
AÇIKLAMALAR
GÖVDE REFLEKTÖR LED OPİSYONLAR
Elektrostatik toz boyalı Alüminyum Gövde.
Homojen ışık dağılımı sağlayan reflektör, PC/PMMA difüzör seçeneğ
50.000 saat ömürlü, yüksek etkinlik faktörüne ve renksel geriverime sahip
1 veya 3 saat acil aydınlatma modülü, DALI dim edilebilir Renk sıcaklğı 3000K-4000K-5000K6500K-RGB/RGBW seçenekleri
       
SÜRÜCÜ
 
 
 
Sabit akım çıkışlı veya DALI dimmerlenebilir sisteme sahip yüksek verimli.115 lm/w üzerinde sistem verimliliği.
 
 
 
Halil Rıfat Paşa Mah. Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat:8 No:705 Şişli / İstanbul
0 212 320 72 25